
Polyethylene oksid
DESKRIPSYON PWODWI
PEO (polyethylene oksid) se yon gwo pwa molekilè dlo -polymère idrosolubl, ki te pwodwi pa polimerizasyon avanse ak teknoloji tretman sifas yo.
Li prezante ekselan solubilite dlo, eksepsyonèl epesman, wilaj, dispèsyon, fim -fòme ak plastifikasyon pwopriyete, ak pèfòmans chimik ki estab ak bon konpatibilite ak divès kalite rezin, file ak aditif chimik.
SPESIFIKASYON
| Klas | Pwa Molekilè Mwayèn (×10⁴) | Viskozite Range (mPa·s) nan 25 degre | Viskozimèt ak kondisyon tès yo Brookfield RVDVE230 / Rotor & Vitès (rpm) |
||
| 5.00% Solisyon | 2.00% Solisyon | 0.50% Solisyon | |||
| P30 | 30-35 | 250-900 | - | - | 1/10 |
| P40 | 40-50 | 2000-4500 | - | - | 1/2 |
| P60 | 50-60 | 4500-8800 | - | - | 2/2 |
| P80 | 60-80 | 8800-17600 | - | - | 2/2 |
| P100 | 80-120 | - | 450-800 | - | 1/10 |
| P150 | 120-160 | - | 800-2000 | - | 3/10 |
| P200 | 160-220 | - | 2000-4000 | - | 3/10 |
| P300 | 300-360 | - | - | 80-150 | 1/10 |
| P400 | 360-400 | - | - | 250-400 | 1/10 |
| P500 | 400-550 | - | - | 400-550 | 1/10 |
| P600 | 550-650 | - | - | 550-700 | 1/10 |
| P800 | 650-800 | - | - | >700 | 1/10 |
| TA600 | 450-550 | - | - | 350-450 | 1/10 |
APLIKASYON
Lajman itilize nan lyan seramik, epesè chimik chak jou, kouch ki baze sou dlo -, pwosesis kawotchou ak plastik, ajan retansyon papye, ekssipyan pharmaceutique ak endistri flokulasyon endistriyèl.
Karakteristik KLE
- Pèt viskozite ki ba
- segondè estabilite pwa molekilè
- Bon lubrification ak efè dispèsyon
Baj popilè: oksid polyethylene, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
On
NonPwochen
PTFE Fine PowderOu ka renmen tou
Voye rechèch










