PDMS Silicone lwil oliv 201 Polydimethylsiloxane likid
CAS NON: 63148-62-9
PDMS silikon lwil oliv 201
Deskripsyon
Non: Polydimethylsiloxane likid
CAS NON: 63148-62-9
Estrikti chimik:
Endèks teknik
Atik | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
Aparans | Likid transparan san koulè | |||||||||||
Viskozite (25 degre), cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
Dansite 25 degre, g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
Endèks refraktif, 25 degre | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
Flash pwen, degre | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 165 | Pi gran pase oswa egal a 210 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 310 | Pi gran pase oswa egal a 310 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 315 | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 320 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 330 |
Temèt (150 degre, 2h), % | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 |
Pake: 200kg tanbou Iron oswa 950kg tanbou IBC
Baj popilè: pdms silicone lwil oliv 201 polydimethylsiloxane likid, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch









